<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.gras-linz.at">
		<title>GRAS Linz</title>
		<description>GRAS Linz</description>
		<link>http://www.gras-linz.at</link>
		<image rdf:resource="http://www.gras-linz.at/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-05T08:20:44+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gras-linz.at/index.php/Events/Events/Vortrag-Haiti-5-Monate-danach.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gras-linz.at/index.php/Events/Events/Filmabend-Home.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gras-linz.at/index.php/Events/Events/GRAS-Mensafest-Ihr-Blumenkinderlein-kommet.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gras-linz.at/index.php/Inhalte/Bildungspolitik/Das-Ende-des-E-Votings.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gras-linz.at/index.php/Events/Events/Vortrag-Auf-der-anderen-Seite-der-Mauer-ist-das-Gras-immer-gruener.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.gras-linz.at/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>GRAS Linz</title>
		<link>http://www.gras-linz.at</link>
		<url>http://www.gras-linz.at/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.gras-linz.at/index.php/Events/Events/Vortrag-Haiti-5-Monate-danach.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-30T17:48:58+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.gras-linz.at</dc:source>
		<title>Vortrag - Haiti: 5 Monate danach</title>
		<link>http://www.gras-linz.at/index.php/Events/Events/Vortrag-Haiti-5-Monate-danach.html</link>
		<description>Regina Tauschek wurde 1966 in Linz geboren. Nach dem Soziologiestudium (1991-1994) folgte ein Auslandsaufenthalt in England an der Univerity Leicester und der Abschluss der Dissertation (1996) an der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultaet in Linz. Seither ist Regina Tauschek fuer verschiedene internationale Organisationen und NROs, wie der Organisation fuer Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), dem Roten Kreuz, der Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) und der Welthungerhilfe im Bereich Projektmanagement und (Projekt)-Administration beschaeftigt. Schwerpunkt sind Einsaetze im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit sowie Nothilfe als Folge von (Natur)-Katastrophen wo sie in Laendern wie Tajikistan (1998-2000), Kosovo (2001), Indien (2002), Laos (2003), Myanmar (2004/5) und Nordkorea (2006) taetig war.Seit Maerz 2007 ist Regina Tauschek fuer die deutsche NRO Welthungerhilfe als &amp;bdquo;Administratrice R&amp;eacute;gionale  in Haiti taetig, wo sie im Bereich Finanzverwaltung und Administration als focal point zwischen den einzelnen Projektbueros, den internationalen Geldgebern und der Geschaeftsstelle in Bonn fungiert. Dabei hat sie die Katastrophe vor Ort miterlebt und hat durch ihre T&amp;auml;tigkeit auch tiefe Einblicke in die Organisation und den Ablauf der internationalen Hilfe.Was: Vortrag - Haiti: 5 Monate danachWann: Mittwoch, 9. Juni, 19:00Wo: Halle C (beim Ch@t), JKU Linz Zu Beginn des Vortrages wird sich au&amp;szlig;erdem Jean Bernard Fontus, ein aus Haiti stammender T&amp;auml;nzer dem Thema t&amp;auml;nzerisch n&amp;auml;hern. Wer gerne auch selbst lernen m&amp;ouml;chte wie haitianischer beziehungsweise afro-karibischer Tanz funktioniert, dem sei der Tanzworkshop von Jean Bernard Fontus und Regina Tauschek auf dem USI ans Herz gelegt, mehr Infos dazu sind HIER (http://www.jku.at/USI/content/e14729/e14728/e60897/HAITITANZ-2-Juni-2010_ger.pdf) zu finden. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gras-linz.at/index.php/Events/Events/Filmabend-Home.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-22T15:13:13+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.gras-linz.at</dc:source>
		<title>Filmabend - Home</title>
		<link>http://www.gras-linz.at/index.php/Events/Events/Filmabend-Home.html</link>
		<description>Am 1. Juni gibts wieder einen GRAS Filmabend, diesmal mit Home. Home ist das j&amp;uuml;ngste Projekt des international f&amp;uuml;r seine Fotografien aus  der Luft und sein Umweltengagement geachteten franz&amp;ouml;sischen Fotografen  Yann Arthus-Bertran. Er beginnt dort, wo das Leben auf der Erde seinen  Ursprung nahm und zeigt beeindruckende Aufnahmen von Vulkanlandschaften,  dem ureigenen Gesicht unseres Planeten. Alles ist verkn&amp;uuml;pft, Tiere und  Pflanzen erg&amp;auml;nzen sich, k&amp;ouml;nnen nur miteinander existieren und sind  allesamt auf den untrennbaren Wasser- und Luftkreislauf angewiesen. Denn  alles auf der Erde ist ein ewiger Kreislauf, ein Kreislauf, der aber  auch gef&amp;auml;hrlich ins Wanken kommen kann, wenn er von uns, den Homines  Sapientes, gest&amp;ouml;rt wird.Was: Filmabend  Home  Wann: Dienstag, 1.6.2010, 19:00Wo: H&amp;ouml;rsaal 7, JKUFilmbeginn ist 19:00, danach gibt&amp;lsquo;s noch  gen&amp;uuml;gend Zeit f&amp;uuml;r alle Interessierten f&amp;uuml;r Diskussionen und Gespr&amp;auml;che im  LUI. Nat&amp;uuml;rlich gibt es auch wie immer freie Erfrischungsgetr&amp;auml;nke und  hoffentlich viele freundliche Menschen.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gras-linz.at/index.php/Events/Events/GRAS-Mensafest-Ihr-Blumenkinderlein-kommet.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-20T12:13:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.gras-linz.at</dc:source>
		<title>GRAS Mensafest - Ihr Blumenkinderlein kommet!</title>
		<link>http://www.gras-linz.at/index.php/Events/Events/GRAS-Mensafest-Ihr-Blumenkinderlein-kommet.html</link>
		<description>Am 29. April ist es wieder so weit! Die Sonne scheint, die Blumen und Bl&amp;auml;tter spriessen und vorm Winter h&amp;auml;ngt schon der Schleier unscharfer Erinnerung. Darum zelebrieren wir das Klischee und laden all die Blumenkinderlein da drau&amp;szlig;en zum Tanze mit frisch-freiem Bier und erquickender Musik beim GRAS Mensafestival.Was: GRAS - MensafestWann: 29. April &amp;#39;10, ab 21:00 UhrWo: Mensakeller,  JKU LinzWer: Mariachis de las Fiestas locas + DJ AndryxWieviel: 4&amp;euro; (Freikartenanmeldung ist leider abgeschlossen)Es gibt eine betreute Garderobe und f&amp;uuml;r alle Fussballfanatiker wird auch das Europaleague Semifinale &amp;uuml;bertragen, was will mensch mehr?</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gras-linz.at/index.php/Inhalte/Bildungspolitik/Das-Ende-des-E-Votings.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-08T13:30:58+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.gras-linz.at</dc:source>
		<title>Das Ende des E-Votings</title>
		<link>http://www.gras-linz.at/index.php/Inhalte/Bildungspolitik/Das-Ende-des-E-Votings.html</link>
		<description> 	 	 Am Abend des Karfreitags - sp&amp;auml;t genug, um m&amp;ouml;glichst wenig Aufsehen in den Tageszeitungen zu erzeugen - stellte Wissenschaftsministerin Karl den  Evaluierungsbericht  zu dem bei den &amp;Ouml;H-Wahlen 2009 erstmals eingesetzten E-Votings vor. Doch w&amp;auml;hrend ChristInnen wenigstens an die Auferstehung des Sohn Gottes glauben k&amp;ouml;nnen, wurde E-Voting nun wohl endg&amp;uuml;ltig zu Grabe getragen. Und das trotz eines bestellten Gef&amp;auml;lligkeitsgutachten.Wir Studierende h&amp;auml;tten wohl die hellste Freude, d&amp;uuml;rften wir unsere Klausuren und Seminararbeiten selbst bewerten. Das Wissenschaftsministerium - zust&amp;auml;ndig auch f&amp;uuml;r die Abwicklung der &amp;Ouml;H-Wahlen - hat sich diese Freude gemacht und einfach die selbe Firma, die E-Voting abgewickelt hat, mit wesentlichen Bereichen des Evaluierungsberichts dazu beauftragt. Wenig verwunderlich, dass sich das &amp;Ouml;VP-gef&amp;uuml;hrte Ministerium selbst ein glattes  Sehr gut  ausstellt. R&amp;uuml;ckblick: der Abend der Stimmenausz&amp;auml;hlung der letzten &amp;Ouml;H-Wahl im Mai 2009. Nachdem alle Papierstimmen gez&amp;auml;hlt sind, warten die VertreterInnen der kandidierenden Fraktionen (so auch der GRAS) traditionellerweise im Ch@t auf die Bekanntgabe der Wahlergebnisse. Doch im Unterschied zu fr&amp;uuml;heren Wahlen kommen die erst sp&amp;auml;t am Abend - nach stundenlangem Warten. Probleme mit der Auswertung der Stimmen per E-Voting seien an der ungew&amp;ouml;hnlichen Verz&amp;ouml;gerung schuld, kommt uns zu Ohren. An anderen Unis (etwa in Graz) sollte es noch bis zum n&amp;auml;chsten Tag dauern, bis die - angeblich so schnell verf&amp;uuml;gbaren - Ergebnisse der elektronischen Wahl eingelangt waren.  Im nun vorgestellten Evaluierungsbericht liest sich das anders: es sei kaum &amp;uuml;ber  tats&amp;auml;chliche Probleme mit dem System  berichtet worden.  In einem Interview mit dem  Standard  sieht Wissenschaftsministerin Karl nun offensichtlich die Studierenden selbst in der Schuld f&amp;uuml;r das in jeder Hinsicht gescheiterte E-Voting: die n&amp;ouml;tige B&amp;uuml;rgerInnenkarte sei einfach noch nicht verbreitet genug. So wenig verbreitet, dass trotz verschenkten Chipkartenleseger&amp;auml;ten im Vorfeld der Wahl nicht einmal 1% der Wahlberechtigten von der M&amp;ouml;glichkeit der elektronischen Stimmabgabe Gebrauch machen wollten. Womit E-Voting knapp 650 Euro (!!!) pro abgegebener Stimme gekostet hat.  Die GRAS hat wegen des Einsatzes von E-Voting die &amp;Ouml;H-Wahlen an 13 Unis - so auch an der JKU - angefochten. Hauptgrund daf&amp;uuml;r waren demokratische Bedenken: w&amp;auml;hrend die Korrektheit einer Papierwahl f&amp;uuml;r alle Beteiligten einfach &amp;uuml;berpr&amp;uuml;fbar ist (wie es ja auch durch die Mitarbeit von FraktionsvertreterInnen bei der Stimmausz&amp;auml;hlung passiert), ist bei E-Voting nicht einmal f&amp;uuml;r InformatikexpertInnen wirklich nachvollziehbar, ob das pr&amp;auml;sentierte Wahlergebnis dem W&amp;auml;hlerInnenwillen entspricht. Zumal auch die geheime Wahl bei E-Voting nicht gew&amp;auml;hrleistet werden kann - die wenigsten haben zuhause eine Wahlkabine herumstehen.Doch obwohl E-Voting f&amp;uuml;r Ministerin Karl schlussendlich ein Erfolg war, hat sie angek&amp;uuml;ndigt, dieses umstrittene Verfahren bei der n&amp;auml;chsten &amp;Ouml;H-Wahl 2011 nicht mehr einsetzen zu wollen. Ein sch&amp;ouml;ner Erfolg f&amp;uuml;r KritikerInnen wie die GRAS - auch wenn wir hoffen, durch unsere Einspr&amp;uuml;che auf h&amp;ouml;chster Ebene zu erreichen, dass E-Voting bei &amp;uuml;berhaupt keinen Wahlen mehr zum Einsatz kommt. Das teure Debakel  E-Voting  h&amp;auml;tte sich die &amp;Ouml;VP freilich ersparen k&amp;ouml;nnen, h&amp;auml;tte sie rechtzeitig auf die zahlreichen KritikerInnen geh&amp;ouml;rt. Bleibt zu hoffen, dass das Wissenschaftsministerium die Lektion gelernt hat. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gras-linz.at/index.php/Events/Events/Vortrag-Auf-der-anderen-Seite-der-Mauer-ist-das-Gras-immer-gruener.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-09T13:09:36+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.gras-linz.at</dc:source>
		<title>Vortrag: Auf der anderen Seite der Mauer ist das Gras immer grüner!</title>
		<link>http://www.gras-linz.at/index.php/Events/Events/Vortrag-Auf-der-anderen-Seite-der-Mauer-ist-das-Gras-immer-gruener.html</link>
		<description> 	 Mit der Sehnsucht aus diesem ghanaischen Sprichwort werden die G&amp;auml;ste aus Ghana auf die Motive und auf das Umfeld eingehen, welche viele Menschen, besonders junge, veranlassen, ihre Heimat zu verlassen und ihr Gl&amp;uuml;ck in den gro&amp;szlig;en St&amp;auml;dten im S&amp;uuml;den Ghanas oder in Europa zu suchen. Der Norden Ghanas leidet an einer starken Abwanderung. Vor allem in den gro&amp;szlig;en Kakaoanbaugebieten und Minen des S&amp;uuml;dens erhalten die Menschen zumindest vor&amp;uuml;bergehend Arbeit und Einkommen, welches an die Familien im Norden zur&amp;uuml;ckflie&amp;szlig;t. Seit den 1960er Jahren aber ist auch eine der gr&amp;ouml;&amp;szlig;ten Migrationsgruppen jene aus Ghana, die nach Europa kommt. War es urspr&amp;uuml;nglich die Bildungsmigration, also Menschen, die vor allem ihre Aus- und Weiterbildungsm&amp;ouml;glichkeiten in Europa nutzten, so wurde dies im Laufe der 1980er Jahre durch eine starke Wirtschaftsmigration abgel&amp;ouml;st, auch deshalb, weil die urspr&amp;uuml;nglichen Migrationsl&amp;auml;nder der GhanesInnen in Westafrika, Nigeria und Elfenbeink&amp;uuml;ste, in schwere wirtschaftliche Krisen schlitterten. Ein Faktum verst&amp;auml;rkte diesen Trend. Es wurde einem gro&amp;szlig;en Personenkreis in Ghana bewiesen, dass ein h&amp;ouml;herer Lebensstandard in Europa erarbeitet werden kann, welcher im eigenen Land nicht erzielt werden kann. Jene Geldmengen, die von GhanesInnen in Europa nach Ghana zur&amp;uuml;ckgeflossen waren, erm&amp;ouml;glichten dort einen wesentlich h&amp;ouml;heren Lebensstandard, als er in Ghana selbst erzielt h&amp;auml;tte werden k&amp;ouml;nnen. Die Migration nach Europa und dort vor allem in die Hauptmigrationsl&amp;auml;nder Gro&amp;szlig;britannien, Deutschland, die Niederlande und Schweden sowie zunehmend auch nach Italien und Spanien erfolgt meist nicht als Entscheidung eines Individuums. Die erweiterte Familie, der Clan, unterst&amp;uuml;tzt die Ausreisewilligen in den meisten F&amp;auml;llen und stellt andererseits jedoch auch die Erwartung auf, dass sp&amp;auml;ter das in Europa arbeitende Familienmitglied umgekehrt durch Geldtransfers seine Unterst&amp;uuml;tzung der ganzen Familie geben muss. In den letzten Jahren kommen zu den &amp;bdquo;traditionellen&amp;ldquo; Migrationsgr&amp;uuml;nden wie schlechte wirtschaftliche Aussichten, t&amp;ouml;dliche Clankonflikte, Zwangsverheiratungen usw. auch  die Auswirkungen des Klimawandels dazu. Die teils rasant schlechter werdenden landwirtschaftlichen M&amp;ouml;glichkeiten im Norden Ghanas nehmen vielen Menschen die Lebensgrundlage und zwingen zum Handeln, welches auch in der Migration besteht.Mittwoch, 14. April, 18:00 UhrH&amp;ouml;rsaal 11 (TNF Turm), JKU Linz   </description>
	</item>
</rdf:RDF>
